TENP
14

VEN NR

trending_down 1,320

ET NR

trending_up 1,420

Acumulados

trending_down 2,740

94% Rec 94% Pro

Atendidos

trending_up 6,379

San Cristobal de las casas 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Queretaro pie de la cuesta 10 7 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
San nicolas de la garza 7 6 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Guadalajara Circunvalación 6 5 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Culhuacan 5 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Tijuana 4 4 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Torreón 3 3 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Los reyes - La paz 3 3 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Guasave 3 3 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
León 2 2 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Mexicali 1 1 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Manzanillo Colima 1 1 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Mepetec 1 1 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Puebla Xilotzingo 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Miguel hidalgo 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Aguascalientes 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Guadalajara tetlan 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Ixtapaluca 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Morelia 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
San luis potosi 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Guadalajara san juan 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Veracruz 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
San Cristobal de las casas 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Torreón 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Culhuacan 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
Tecamac 10 10 20 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down 6.2% arrow_drop_down
fullscreen